1- корпус 2 - крышка 3 - лампа бактерицидная 4 - вентилятор
Общие технические характеристики | |
---|---|
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Номинальное напряжение | 220±10В |
Номинальная частота рабочего напряжения | 50Гц |
Бактерицидная эффективность по Staphylococcus Aureus на конец срока службы лампы | 90% |
Потребляемая мощность, не более | 2000Вт |
Класс прибора согласно ГОСТ IEC 60335-1-2015 | 1 |
Производительность, до | 300±10 м³/час |
Длина волны УФ-излучения | 220-280нм |
Мощность лампы | 15/30Вт |
Срок службы ламп, не менее | 9000 час |
Тип лампы | бактерицидная |
Уровень звуковой мощности | 33дБА |
Материал корпуса | сталь с порошковой окраской |
Степень защиты (в соответствии с ГОСТ 14254) | IP31 |
Установка | вертикальное/горизонтальное настенное крепление |
Электронный блок управления с цифровым дисплеем для отслеживания суммарного времени наработки ламп с возможностью установки автоматического режима работы рециркулятора | опция доступна в комплектации SIVAR SV2 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Упаковка | коробка картонная |
Документация | паспорт, эксплуатационная документация |
Тип | Размер, мм. | Мощность лампы, Вт | Количество ламп, шт. | Вентилятор, мм. | Количество вентиляторов, шт. | Производитель-ность, м³/час | Стоимость Рублей с НДС за шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVAR SV | 570х92х102 | 15 | 1 | 80х80 | 1 | 50±10 | По запросу |
570х177х102 | 15 | 2 | 80х80 | 2 | 100±10 | По запросу | |
570х262х102 | 15 | 3 | 80х80 | 3 | 150±10 | По запросу | |
570х432х102 | 15 | 5 | 80х80 | 5 | 250±10 | По запросу | |
1030х257х142 | 30 | 2 | 120х120 | 2 | 200±10 | По запросу | |
1030х382х142 | 30 | 3 | 120х120 | 3 | 300±10 | По запросу |
Рециркуляторы изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ 3468-1451-4889-013-2020
По вопросам расчёта стоимости и приобретения просим обращаться: +7(343)327-12-01 доб. 108, e-mail: yaskin@sivar.ru или воспользуйтесь формой заказа товара на странице выше.